Size Chart Sweatshirt ( CM)
| SIZE | 1/2 Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 56.0 | 70.0 | 49.0 | 64.0 |
| M | 60.0 | 74.0 | 53.0 | 66.0 |
| L | 63.0 | 77.0 | 56.0 | 67.0 |
| XL | 66.0 | 80.0 | 59.0 | 69.0 |
| XXL | 71.0 | 83.0 | 62.0 | 73.0 |
| 3XL | 74.0 | 86.0 | 64.0 | 76.0 |
| 4XL | 79.0 | 87.0 | 65.0 | 77.0 |
| 5XL | 84.0 | 88.0 | 66.0 | 78.0 |
