Pajamas Set Size Chart
![]()
![]()
Pajama Top Size Chart

Adult
| SIZE | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 39.4 | 15.6 | 23.2 |
| M | 26.4 | 41.3 | 16.1 | 23.6 |
| L | 26.8 | 43.3 | 16.7 | 24.0 |
| XL | 27.2 | 46.3 | 17.3 | 24.4 |
| XXL | 27.6 | 49.3 | 17.9 | 24.8 |
| 3XL | 28.0 | 51.7 | 18.5 | 25.2 |
| 4XL | 28.3 | 54.0 | 19.1 | 25.6 |
| 5XL | 28.7 | 56.4 | 19.7 | 26,0 |
Kid
| SIZE | Chest | Length | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 29.0 | 18 | 15.9 | |
| 6Y | 31.5 | 20 | 17.3 | |
| 8Y | 33 | 21 | 20.1 | |
| 10Y | 34.3 | 22 | 21.2 | |
| YS (12Y) | 36.5 | 23.5 | 22.1 | |
| YM(14Y) | 38 | 25.5 | 23.2 |
Pajama Bottoms Size Chart

Adult
| SIZE | Length | Waist | Front Size | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.2 | 25.0 | 10.8 | 36.6 |
| M | 39.0 | 26.8 | 11.2 | 38.4 |
| L | 39.8 | 28.5 | 11.6 | 40.2 |
| XL | 40.6 | 30.3 | 12.0 | 41.9 |
| XXL | 41.3 | 32.1 | 12.4 | 43.7 |
| 3XL | 42.1 | 33.7 | 12.8 | 45.3 |
| 4XL | 42.9 | 35.2 | 13.2 | 46.9 |
| 5XL | 43.7 | 36.8 | 13.6 | 48.4 |
Kid
| SIZE | Waist | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| 4Y | 18 | 24.5 | ||
| 6Y | 18.9 | 26 | ||
| 8Y | 19.5 | 29.0 | ||
| 10Y | 21.0 | 31.5 | ||
| YS (12Y) | 22.5 | 34.5 | ||
| YM(14Y) | 23.5 | 36.0 |
